* Projekt IMAGINE Niedersachsen – Netzwerk für bildgestützte Krebstherapie *
Das Projekt IMAGINE Niedersachsen verfolgt das Ziel, die Behandlung und Erforschung von Krebserkrankungen durch bessere Vernetzung von Forschung und Versorgung zu verbessern. Dabei soll ein digitales System entwickelt werden, das die Abläufe zwischen verschiedenen Einrichtungen in Niedersachsen koordiniert und unterstützt.
Im Mittelpunkt stehen sogenannte „Use Cases“ in regional begrenzten Modellgebieten. Diese sollen entweder den schnellen Transfer von Forschungsergebnissen in die Praxis oder die Nutzung von Versorgungsdaten zur Gewinnung neuer Erkenntnisse ermöglichen. Das langfristige Ziel ist eine effizientere, standardisierte und sektorübergreifende Versorgung von Krebspatienten.
Das Projekt IMAGINE Niedersachsen gehört zu den vier Modellregionen, die das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der Nationalen Dekade gegen Krebs fördert und auf der offiziellen Website der Initiative vorgestellt hat.
Link zur Seite Dekade gegen Krebs
Standort Hannover
Standort Hannover
| Förderkennzeichen: | 01KD2401A |
| Gesamte Fördersumme: | 1.332.890 EUR |
| Förderzeitraum: | 2024 - 2027 |
| Projektleitung: | Prof. Dr. Frank Wacker |
| Adresse: | Medizinische Hochschule Hannover, Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie Carl-Neuberg-Str. 1 30625 Hannover |
Standort Magdeburg
Standort Magdeburg
| Förderkennzeichen: | 01KD2401C |
| Gesamte Fördersumme: | 40.319 EUR |
| Förderzeitraum: | 2024 - 2027 |
| Projektleitung: | Prof. Dr. Georg Rose |
| Adresse: | Otto-von-Guericke Universität Magdeburg, Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik, Institut für Medizintechnik (IMT) Universitätsplatz 2 39106 Magdeburg |
Standort Göttingen
Standort Göttingen
| Förderkennzeichen: | 01KD2401B |
| Gesamte Fördersumme: | 1.069.370 EUR |
| Förderzeitraum: | 2024 - 2027 |
| Projektleitung: | Prof. Dr. Stefan Rieken |
| Adresse: | Georg-August-Universität Göttingen, Universitätsmedizin Göttingen, Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie Robert-Koch-Str. 40 37075 Göttingen |
Standort Rostock
Standort Rostock
| Förderkennzeichen: | 01KD2401D |
| Gesamte Fördersumme: | 181.872 EUR |
| Förderzeitraum: | 2025 - 2027 |
| Projektleitung: | Prof. Dr. Jörg Haier |
| Adresse: | Universitätsmedizin Rostock, Comprehensive Cancer Center Mecklenburg-Vorpommern Schillingallee 68 18057 Rostock |
* AMBeR-Projekt *
Das landesgeförderte CCC-MV ist Teil eines internationalen Konsortiums. Das Innovationsprojekt namens AMBeR (Advanced Modeling of Baltic cancer e-caRe), das die Digitalisierung in der Krebsversorgung zum Schwerpunkt hat, wird ab September 2023 durch die EU aus dem Interreg- South Baltic Programme 2021-27 für drei Jahre mit insgesamt 3,3 Mio. Euro gefördert.